Odsetki ustawowe

Okres obowiązywania Oprocentowanie
w stosunku rocznym
Dziennik Ustaw
od 15.10.2005 11,5% Nr 201 z 2005 poz. 1662
10.01.2005 – 14.10.2005 13,5% Nr 3 z 2005 poz. 16
25.09.2003 – 09.01.2005 12,25% Nr 166 z 2003 poz. 1613
01.02.2003 – 24.09.2003 13% Nr 14 z 2003 poz. 137
25.07.2002 – 31.01.2003 16% Nr 117 z 2002 poz. 1009
15.12.2001 – 24.07.2002 20% Nr 143 z 2001 poz. 1612
01.11.2000 – 14.12.2001 30% Nr 90 z 2000 poz. 996
15.05.1999 – 31.10.2000 21% Nr 43 z 1999 poz. 429
01.02.1999 – 14.05.1999 24% Nr 7 z 1999 poz. 52
15.04.1998 – 31.01.1999 33% Nr 45 z 1998 poz. 270
01.01.1997 – 14.04.1998 35% Nr 151 z 1996 poz. 713
15.12.1995 – 31.12.1996 46% Nr 141 z 1995 poz. 694
01.05.1993 – 14.12.1995 54% Nr 33 z 1993 poz. 148
15.08.1992 – 30.04.1993 60% Nr 60 z 1992 poz. 304
15.09.1991 – 14.08.1992 80% Nr 82 z 1991 poz. 367
01.03.1991 – 14.09.1991 140% Nr 12 z 1991 poz. 50
01.12.1990 – 28.02.1991 90% Nr 82 z 1990 poz. 478
01.07.1990 – 30.11.1990 60% Nr 41 z 1990 poz. 241
01.05.1990 – 30.06.1990 144% Nr 28 z 1990 poz. 166
01.04.1990 – 30.04.1990 216% Nr 19 z 1990 poz. 116
01.03.1990 – 31.03.1990 216% Nr 11 z 1990 poz. 70
01.02.1990 – 28.02.1990 480% Nr 4 z 1990 poz. 25
01.01.1990 – 31.01.1990 720% Nr 1 z 1990 poz. 1
01.11.1989 – 31.12.1989 120% Nr 57 z 1989 poz. 338
16.07.1989 – 31.10.1989 99% Nr 41 z 1989 poz. 225
22.03.1989 – 15.07.1989 55% Nr 16 z 1989 poz. 84
01.01.1965 – 21.03.1989 8% Nr 47 z 1964 poz. 321

Wielkość tekstu » A lub A lub A | Drukuj | Top